Invoice Number | INV-48010 |
Invoice Date | November 10, 2019 |
Due Date | November 17, 2019 |
Total Due | $5,325.60 |
project :23a Tree View Ave
Owner :Nadine
Project management : LEO 021 083 12365
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | shower glass 1010mm |
$1,495.00 | $1,495.00 |
1 | shower tray |
$360.00 | $360.00 |
1 | shower waste |
$165.00 | $165.00 |
1 | shower slide |
$130.00 | $130.00 |
1 | shower mixer |
$85.00 | $85.00 |
1 | vanity 900mm $ |
$420.00 | $420.00 |
1 | vanity waste |
$20.00 | $20.00 |
1 | vanity mixer |
$85.00 | $85.00 |
1 | coroma toilet |
$1,050.00 | $1,050.00 |
1 | wall tiles $30m2 x 32.4m2 |
$972.00 | $972.00 |
1 | floor tiles $42m2 x 10.8m2 |
$453.60 | $453.60 |
1 | Heat/Light/Fan White | $90.00 | $90.00 |
Sub Total | $5,325.60 |
GST | $0.00 |
Total Due | $5,325.60 |
Bank Name: BNZ
Account Number: 02-0108-0486188-00
Account Name: Master Design Ltd