Invoice Number | INV-48015 |
Invoice Date | November 10, 2019 |
Due Date | November 17, 2019 |
Total Due | $2,998.05 |
project :23a Tree View Ave
Owner :Nadine
Project management : LEO 021 083 12365
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Working hour on 19/11/2019, with travel time 8 hours $45+gst per hour per person |
$360.00 | $360.00 |
1 | Working hour on 23/11/2019, with travel time 12 hours $90+gst per hour per two person |
$1,080.00 | $1,080.00 |
1 | Material plus delivery fee | $1,167.00 | $1,167.00 |
Sub Total | $2,607.00 |
GST | $391.05 |
Total Due | $2,998.05 |
Bank Name: BNZ
Account Number: 02-0108-0486188-00
Account Name: Master Design Ltd